日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
平 27 初四 庚子 | 定 28 初五 辛丑 | 执 29 初六 壬寅 | 破 30 初七 癸卯 | 危 1 初八 甲辰 | 成 2 初九 乙巳 | 收 3 初十 丙午 |
开 4 十一 丁未 | 闭 5 十二 戊申 | 建 6 十三 己酉 | 除 7 十四 庚戌 | 除 8 十五 辛亥 | 满 9 十六 壬子 | 平 10 十七 癸丑 |
定 11 十八 甲寅 | 执 12 十九 乙卯 | 破 13 二十 丙辰 | 危 14 廿一 丁巳 | 成 15 廿二 戊午 | 收 16 廿三 己未 | 开 17 廿四 庚申 |
闭 18 廿五 辛酉 | 建 19 廿六 壬戌 | 除 20 廿七 癸亥 | 满 21 廿八 甲子 | 平 22 廿九 乙丑 | 定 23 初一 丙寅 | 执 24 初二 丁卯 |
破 25 初三 戊辰 | 危 26 初四 己巳 | 成 27 初五 庚午 | 收 28 初六 辛未 | 开 29 初七 壬申 | 闭 30 初八 癸酉 | 建 31 初九 甲戌 |
除 1 初十 乙亥 | 满 2 十一 丙子 | 平 3 十二 丁丑 | 定 4 十三 戊寅 | 执 5 十四 己卯 | 破 6 十五 庚辰 | 破 7 十六 辛巳 |
2071年10月16日 星期五
16
农历
月 廿三日
2071-闰8-23四柱