日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
建 30 初六 壬申 | 除 31 初七 癸酉 | 满 1 初八 甲戌 | 平 2 初九 乙亥 | 定 3 初十 丙子 | 执 4 十一 丁丑 | 破 5 十二 戊寅 |
危 6 十三 己卯 | 危 7 十四 庚辰 | 成 8 十五 辛巳 | 收 9 十六 壬午 | 开 10 十七 癸未 | 闭 11 十八 甲申 | 建 12 十九 乙酉 |
除 13 二十 丙戌 | 满 14 廿一 丁亥 | 平 15 廿二 戊子 | 定 16 廿三 己丑 | 执 17 廿四 庚寅 | 破 18 廿五 辛卯 | 危 19 廿六 壬辰 |
成 20 廿七 癸巳 | 收 21 廿八 甲午 | 开 22 廿九 乙未 | 闭 23 三十 丙申 | 建 24 初一 丁酉 | 除 25 初二 戊戌 | 满 26 初三 己亥 |
平 27 初四 庚子 | 定 28 初五 辛丑 | 执 29 初六 壬寅 | 破 30 初七 癸卯 | 危 1 初八 甲辰 | 成 2 初九 乙巳 | 收 3 初十 丙午 |
开 4 十一 丁未 | 闭 5 十二 戊申 | 建 6 十三 己酉 | 除 7 十四 庚戌 | 除 8 十五 辛亥 | 满 9 十六 壬子 | 平 10 十七 癸丑 |
2071年9月28日 星期一
28
农历
月 初五日
2071-闰8-5四柱