日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
满 27 初三 丁酉 | 平 28 初四 戊戌 | 定 29 初五 己亥 | 执 30 初六 庚子 | 破 31 初七 辛丑 | 危 1 初八 壬寅 | 成 2 初九 癸卯 |
收 3 初十 甲辰 | 开 4 十一 乙巳 | 闭 5 十二 丙午 | 建 6 十三 丁未 | 建 7 十四 戊申 | 除 8 十五 己酉 | 满 9 十六 庚戌 |
平 10 十七 辛亥 | 定 11 十八 壬子 | 执 12 十九 癸丑 | 破 13 二十 甲寅 | 危 14 廿一 乙卯 | 成 15 廿二 丙辰 | 收 16 廿三 丁巳 |
开 17 廿四 戊午 | 闭 18 廿五 己未 | 建 19 廿六 庚申 | 除 20 廿七 辛酉 | 满 21 廿八 壬戌 | 平 22 廿九 癸亥 | 定 23 初一 甲子 |
执 24 初二 乙丑 | 破 25 初三 丙寅 | 危 26 初四 丁卯 | 成 27 初五 戊辰 | 收 28 初六 己巳 | 开 29 初七 庚午 | 闭 30 初八 辛未 |
建 31 初九 壬申 | 除 1 初十 癸酉 | 满 2 十一 甲戌 | 平 3 十二 乙亥 | 定 4 十三 丙子 | 执 5 十四 丁丑 | 破 6 十五 戊寅 |
2025年08月06日 星期三
06
农历
月 十三日
2025-闰6-13四柱