日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
闭 29 初五 己巳 | 建 30 初六 庚午 | 除 1 初七 辛未 | 满 2 初八 壬申 | 平 3 初九 癸酉 | 定 4 初十 甲戌 | 执 5 十一 乙亥 |
破 6 十二 丙子 | 破 7 十三 丁丑 | 危 8 十四 戊寅 | 成 9 十五 己卯 | 收 10 十六 庚辰 | 开 11 十七 辛巳 | 闭 12 十八 壬午 |
建 13 十九 癸未 | 除 14 二十 甲申 | 满 15 廿一 乙酉 | 平 16 廿二 丙戌 | 定 17 廿三 丁亥 | 执 18 廿四 戊子 | 破 19 廿五 己丑 |
危 20 廿六 庚寅 | 成 21 廿七 辛卯 | 收 22 廿八 壬辰 | 开 23 廿九 癸巳 | 闭 24 三十 甲午 | 建 25 初一 乙未 | 除 26 初二 丙申 |
满 27 初三 丁酉 | 平 28 初四 戊戌 | 定 29 初五 己亥 | 执 30 初六 庚子 | 破 31 初七 辛丑 | 危 1 初八 壬寅 | 成 2 初九 癸卯 |
收 3 初十 甲辰 | 开 4 十一 乙巳 | 闭 5 十二 丙午 | 建 6 十三 丁未 | 建 7 十四 戊申 | 除 8 十五 己酉 | 满 9 十六 庚戌 |
2025年7月29日 星期二
29
农历
月 初五日
2025-闰6-5四柱