日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
建 28 初五 丙午 | 除 29 初六 丁未 | 满 30 初七 戊申 | 平 1 初八 己酉 | 定 2 初九 庚戌 | 执 3 初十 辛亥 | 破 4 十一 壬子 |
危 5 十二 癸丑 | 成 6 十三 甲寅 | 成 7 十四 乙卯 | 收 8 十五 丙辰 | 开 9 十六 丁巳 | 闭 10 十七 戊午 | 建 11 十八 己未 |
除 12 十九 庚申 | 满 13 二十 辛酉 | 平 14 廿一 壬戌 | 定 15 廿二 癸亥 | 执 16 廿三 甲子 | 破 17 廿四 乙丑 | 危 18 廿五 丙寅 |
成 19 廿六 丁卯 | 收 20 廿七 戊辰 | 开 21 廿八 己巳 | 闭 22 廿九 庚午 | 建 23 初一 辛未 | 除 24 初二 壬申 | 满 25 初三 癸酉 |
平 26 初四 甲戌 | 定 27 初五 乙亥 | 执 28 初六 丙子 | 破 29 初七 丁丑 | 危 30 初八 戊寅 | 成 31 初九 己卯 | 收 1 初十 庚辰 |
开 2 十一 辛巳 | 闭 3 十二 壬午 | 建 4 十三 癸未 | 除 5 十四 甲申 | 满 6 十五 乙酉 | 平 7 十六 丙戌 | 平 8 十七 丁亥 |
1998年07月13日 星期一
13
农历
月 二十日
1998-闰5-20四柱