日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
收 31 初六 戊寅 | 开 1 初七 己卯 | 闭 2 初八 庚辰 | 建 3 初九 辛巳 | 除 4 初十 壬午 | 满 5 十一 癸未 | 满 6 十二 甲申 |
平 7 十三 乙酉 | 定 8 十四 丙戌 | 执 9 十五 丁亥 | 破 10 十六 戊子 | 危 11 十七 己丑 | 成 12 十八 庚寅 | 收 13 十九 辛卯 |
开 14 二十 壬辰 | 闭 15 廿一 癸巳 | 建 16 廿二 甲午 | 除 17 廿三 乙未 | 满 18 廿四 丙申 | 平 19 廿五 丁酉 | 定 20 廿六 戊戌 |
执 21 廿七 己亥 | 破 22 廿八 庚子 | 危 23 廿九 辛丑 | 成 24 初一 壬寅 | 收 25 初二 癸卯 | 开 26 初三 甲辰 | 闭 27 初四 乙巳 |
建 28 初五 丙午 | 除 29 初六 丁未 | 满 30 初七 戊申 | 平 1 初八 己酉 | 定 2 初九 庚戌 | 执 3 初十 辛亥 | 破 4 十一 壬子 |
危 5 十二 癸丑 | 成 6 十三 甲寅 | 成 7 十四 乙卯 | 收 8 十五 丙辰 | 开 9 十六 丁巳 | 闭 10 十七 戊午 | 建 11 十八 己未 |
1998年6月28日 星期日
28
农历
月 初五日
1998-闰5-5四柱