日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
执 29 初五 癸丑 | 破 30 初六 甲寅 | 危 31 初七 乙卯 | 成 1 初八 丙辰 | 收 2 初九 丁巳 | 开 3 初十 戊午 | 闭 4 十一 己未 |
建 5 十二 庚申 | 除 6 十三 辛酉 | 除 7 十四 壬戌 | 满 8 十五 癸亥 | 平 9 十六 甲子 | 定 10 十七 乙丑 | 执 11 十八 丙寅 |
破 12 十九 丁卯 | 危 13 二十 戊辰 | 成 14 廿一 己巳 | 收 15 廿二 庚午 | 开 16 廿三 辛未 | 闭 17 廿四 壬申 | 建 18 廿五 癸酉 |
除 19 廿六 甲戌 | 满 20 廿七 乙亥 | 平 21 廿八 丙子 | 定 22 廿九 丁丑 | 执 23 三十 戊寅 | 破 24 初一 己卯 | 危 25 初二 庚辰 |
成 26 初三 辛巳 | 收 27 初四 壬午 | 开 28 初五 癸未 | 闭 29 初六 甲申 | 建 30 初七 乙酉 | 除 1 初八 丙戌 | 满 2 初九 丁亥 |
平 3 初十 戊子 | 定 4 十一 己丑 | 执 5 十二 庚寅 | 破 6 十三 辛卯 | 危 7 十四 壬辰 | 危 8 十五 癸巳 | 成 9 十六 甲午 |
1976年09月29日 星期三
29
农历
月 初六日
1976-闰8-6四柱