日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
成 26 初三 辛巳 | 收 27 初四 壬午 | 开 28 初五 癸未 | 闭 29 初六 甲申 | 建 30 初七 乙酉 | 除 1 初八 丙戌 | 满 2 初九 丁亥 |
平 3 初十 戊子 | 定 4 十一 己丑 | 执 5 十二 庚寅 | 破 6 十三 辛卯 | 危 7 十四 壬辰 | 危 8 十五 癸巳 | 成 9 十六 甲午 |
收 10 十七 乙未 | 开 11 十八 丙申 | 闭 12 十九 丁酉 | 建 13 二十 戊戌 | 除 14 廿一 己亥 | 满 15 廿二 庚子 | 平 16 廿三 辛丑 |
定 17 廿四 壬寅 | 执 18 廿五 癸卯 | 破 19 廿六 甲辰 | 危 20 廿七 乙巳 | 成 21 廿八 丙午 | 收 22 廿九 丁未 | 开 23 初一 戊申 |
闭 24 初二 己酉 | 建 25 初三 庚戌 | 除 26 初四 辛亥 | 满 27 初五 壬子 | 平 28 初六 癸丑 | 定 29 初七 甲寅 | 执 30 初八 乙卯 |
破 31 初九 丙辰 | 危 1 初十 丁巳 | 成 2 十一 戊午 | 收 3 十二 己未 | 开 4 十三 庚申 | 闭 5 十四 辛酉 | 建 6 十五 壬戌 |
1976年10月09日 星期六
09
农历
月 十六日
1976-闰8-16四柱