日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
平 25 初五 乙未 | 定 26 初六 丙申 | 执 27 初七 丁酉 | 破 28 初八 戊戌 | 危 29 初九 己亥 | 成 30 初十 庚子 | 收 1 十一 辛丑 |
开 2 十二 壬寅 | 闭 3 十三 癸卯 | 闭 4 十四 甲辰 | 建 5 十五 乙巳 | 除 6 十六 丙午 | 满 7 十七 丁未 | 平 8 十八 戊申 |
定 9 十九 己酉 | 执 10 二十 庚戌 | 破 11 廿一 辛亥 | 危 12 廿二 壬子 | 成 13 廿三 癸丑 | 收 14 廿四 甲寅 | 开 15 廿五 乙卯 |
闭 16 廿六 丙辰 | 建 17 廿七 丁巳 | 除 18 廿八 戊午 | 满 19 廿九 己未 | 平 20 三十 庚申 | 定 21 初一 辛酉 | 执 22 初二 壬戌 |
破 23 初三 癸亥 | 危 24 初四 甲子 | 成 25 初五 乙丑 | 收 26 初六 丙寅 | 开 27 初七 丁卯 | 闭 28 初八 戊辰 | 建 29 初九 己巳 |
除 30 初十 庚午 | 满 31 十一 辛未 | 平 1 十二 壬申 | 定 2 十三 癸酉 | 执 3 十四 甲戌 | 破 4 十五 乙亥 | 破 5 十六 丙子 |
2088年05月30日 星期日
30
农历
月 初十日
2088-闰4-10四柱