日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
建 28 初九 丙辰 | 除 29 初十 丁巳 | 满 30 十一 戊午 | 平 1 十二 己未 | 定 2 十三 庚申 | 执 3 十四 辛酉 | 执 4 十五 壬戌 |
破 5 十六 癸亥 | 危 6 十七 甲子 | 成 7 十八 乙丑 | 收 8 十九 丙寅 | 开 9 二十 丁卯 | 闭 10 廿一 戊辰 | 建 11 廿二 己巳 |
除 12 廿三 庚午 | 满 13 廿四 辛未 | 平 14 廿五 壬申 | 定 15 廿六 癸酉 | 执 16 廿七 甲戌 | 破 17 廿八 乙亥 | 危 18 廿九 丙子 |
成 19 初一 丁丑 | 收 20 初二 戊寅 | 开 21 初三 己卯 | 闭 22 初四 庚辰 | 建 23 初五 辛巳 | 除 24 初六 壬午 | 满 25 初七 癸未 |
平 26 初八 甲申 | 定 27 初九 乙酉 | 执 28 初十 丙戌 | 破 29 十一 丁亥 | 危 30 十二 戊子 | 成 31 十三 己丑 | 收 1 十四 庚寅 |
开 2 十五 辛卯 | 闭 3 十六 壬辰 | 建 4 十七 癸巳 | 建 5 十八 甲午 | 除 6 十九 乙未 | 满 7 二十 丙申 | 平 8 廿一 丁酉 |
2080年05月10日 星期五
10
农历
月 廿一日
2080-闰3-21四柱