日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
执 25 初三 丁酉 | 破 26 初四 戊戌 | 危 27 初五 己亥 | 成 28 初六 庚子 | 收 29 初七 辛丑 | 开 30 初八 壬寅 | 闭 1 初九 癸卯 |
建 2 初十 甲辰 | 除 3 十一 乙巳 | 满 4 十二 丙午 | 满 5 十三 丁未 | 平 6 十四 戊申 | 定 7 十五 己酉 | 执 8 十六 庚戌 |
破 9 十七 辛亥 | 危 10 十八 壬子 | 成 11 十九 癸丑 | 收 12 二十 甲寅 | 开 13 廿一 乙卯 | 闭 14 廿二 丙辰 | 建 15 廿三 丁巳 |
除 16 廿四 戊午 | 满 17 廿五 己未 | 平 18 廿六 庚申 | 定 19 廿七 辛酉 | 执 20 廿八 壬戌 | 破 21 廿九 癸亥 | 危 22 初一 甲子 |
成 23 初二 乙丑 | 收 24 初三 丙寅 | 开 25 初四 丁卯 | 闭 26 初五 戊辰 | 建 27 初六 己巳 | 除 28 初七 庚午 | 满 29 初八 辛未 |
平 30 初九 壬申 | 定 31 初十 癸酉 | 执 1 十一 甲戌 | 破 2 十二 乙亥 | 危 3 十三 丙子 | 成 4 十四 丁丑 | 成 5 十五 戊寅 |
2077年05月27日 星期四
27
农历
月 初六日
2077-闰4-6四柱