日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
破 1 初八 戊子 | 危 2 初九 己丑 | 成 3 初十 庚寅 | 收 4 十一 辛卯 | 开 5 十二 壬辰 | 闭 6 十三 癸巳 | 闭 7 十四 甲午 |
建 8 十五 乙未 | 除 9 十六 丙申 | 满 10 十七 丁酉 | 平 11 十八 戊戌 | 定 12 十九 己亥 | 执 13 二十 庚子 | 破 14 廿一 辛丑 |
危 15 廿二 壬寅 | 成 16 廿三 癸卯 | 收 17 廿四 甲辰 | 开 18 廿五 乙巳 | 闭 19 廿六 丙午 | 建 20 廿七 丁未 | 除 21 廿八 戊申 |
满 22 廿九 己酉 | 平 23 三十 庚戌 | 定 24 初一 辛亥 | 执 25 初二 壬子 | 破 26 初三 癸丑 | 危 27 初四 甲寅 | 成 28 初五 乙卯 |
收 29 初六 丙辰 | 开 30 初七 丁巳 | 闭 31 初八 戊午 | 建 1 初九 己未 | 除 2 初十 庚申 | 满 3 十一 辛酉 | 平 4 十二 壬戌 |
定 5 十三 癸亥 | 执 6 十四 甲子 | 执 7 十五 乙丑 | 破 8 十六 丙寅 | 危 9 十七 丁卯 | 成 10 十八 戊辰 | 收 11 十九 己巳 |
2074年07月30日 星期一
30
农历
月 初七日
2074-闰6-7四柱