日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
成 27 初五 壬寅 | 收 28 初六 癸卯 | 开 29 初七 甲辰 | 闭 30 初八 乙巳 | 建 1 初九 丙午 | 除 2 初十 丁未 | 满 3 十一 戊申 |
平 4 十二 己酉 | 定 5 十三 庚戌 | 执 6 十四 辛亥 | 执 7 十五 壬子 | 破 8 十六 癸丑 | 危 9 十七 甲寅 | 成 10 十八 乙卯 |
收 11 十九 丙辰 | 开 12 二十 丁巳 | 闭 13 廿一 戊午 | 建 14 廿二 己未 | 除 15 廿三 庚申 | 满 16 廿四 辛酉 | 平 17 廿五 壬戌 |
定 18 廿六 癸亥 | 执 19 廿七 甲子 | 破 20 廿八 乙丑 | 危 21 廿九 丙寅 | 成 22 初一 丁卯 | 收 23 初二 戊辰 | 开 24 初三 己巳 |
闭 25 初四 庚午 | 建 26 初五 辛未 | 除 27 初六 壬申 | 满 28 初七 癸酉 | 平 29 初八 甲戌 | 定 30 初九 乙亥 | 执 31 初十 丙子 |
破 1 十一 丁丑 | 危 2 十二 戊寅 | 成 3 十三 己卯 | 收 4 十四 庚辰 | 开 5 十五 辛巳 | 闭 6 十六 壬午 | 闭 7 十七 癸未 |
2066年07月01日 星期四
01
农历
月 初九日
2066-闰5-9四柱