日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
执 30 初七 甲戌 | 破 31 初八 乙亥 | 危 1 初九 丙子 | 成 2 初十 丁丑 | 收 3 十一 戊寅 | 开 4 十二 己卯 | 开 5 十三 庚辰 |
闭 6 十四 辛巳 | 建 7 十五 壬午 | 除 8 十六 癸未 | 满 9 十七 甲申 | 平 10 十八 乙酉 | 定 11 十九 丙戌 | 执 12 二十 丁亥 |
破 13 廿一 戊子 | 危 14 廿二 己丑 | 成 15 廿三 庚寅 | 收 16 廿四 辛卯 | 开 17 廿五 壬辰 | 闭 18 廿六 癸巳 | 建 19 廿七 甲午 |
除 20 廿八 乙未 | 满 21 廿九 丙申 | 平 22 三十 丁酉 | 定 23 初一 戊戌 | 执 24 初二 己亥 | 破 25 初三 庚子 | 危 26 初四 辛丑 |
成 27 初五 壬寅 | 收 28 初六 癸卯 | 开 29 初七 甲辰 | 闭 30 初八 乙巳 | 建 1 初九 丙午 | 除 2 初十 丁未 | 满 3 十一 戊申 |
平 4 十二 己酉 | 定 5 十三 庚戌 | 执 6 十四 辛亥 | 执 7 十五 壬子 | 破 8 十六 癸丑 | 危 9 十七 甲寅 | 成 10 十八 乙卯 |
2066年06月24日 星期四
24
农历
月 初二日
2066-闰5-2四柱