日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
定 28 初六 庚申 | 执 29 初七 辛酉 | 破 30 初八 壬戌 | 危 1 初九 癸亥 | 成 2 初十 甲子 | 收 3 十一 乙丑 | 开 4 十二 丙寅 |
开 5 十三 丁卯 | 闭 6 十四 戊辰 | 建 7 十五 己巳 | 除 8 十六 庚午 | 满 9 十七 辛未 | 平 10 十八 壬申 | 定 11 十九 癸酉 |
执 12 二十 甲戌 | 破 13 廿一 乙亥 | 危 14 廿二 丙子 | 成 15 廿三 丁丑 | 收 16 廿四 戊寅 | 开 17 廿五 己卯 | 闭 18 廿六 庚辰 |
建 19 廿七 辛巳 | 除 20 廿八 壬午 | 满 21 廿九 癸未 | 平 22 初一 甲申 | 定 23 初二 乙酉 | 执 24 初三 丙戌 | 破 25 初四 丁亥 |
危 26 初五 戊子 | 成 27 初六 己丑 | 收 28 初七 庚寅 | 开 29 初八 辛卯 | 闭 30 初九 壬辰 | 建 31 初十 癸巳 | 除 1 十一 甲午 |
满 2 十二 乙未 | 平 3 十三 丙申 | 定 4 十四 丁酉 | 定 5 十五 戊戌 | 执 6 十六 己亥 | 破 7 十七 庚子 | 危 8 十八 辛丑 |
2058年05月28日 星期二
28
农历
月 初七日
2058-闰4-7四柱