日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
满 29 初七 癸亥 | 平 30 初八 甲子 | 定 1 初九 乙丑 | 执 2 初十 丙寅 | 破 3 十一 丁卯 | 危 4 十二 戊辰 | 成 5 十三 己巳 |
收 6 十四 庚午 | 收 7 十五 辛未 | 开 8 十六 壬申 | 闭 9 十七 癸酉 | 建 10 十八 甲戌 | 除 11 十九 乙亥 | 满 12 二十 丙子 |
平 13 廿一 丁丑 | 定 14 廿二 戊寅 | 执 15 廿三 己卯 | 破 16 廿四 庚辰 | 危 17 廿五 辛巳 | 成 18 廿六 壬午 | 收 19 廿七 癸未 |
开 20 廿八 甲申 | 闭 21 廿九 乙酉 | 建 22 初一 丙戌 | 除 23 初二 丁亥 | 满 24 初三 戊子 | 平 25 初四 己丑 | 定 26 初五 庚寅 |
执 27 初六 辛卯 | 破 28 初七 壬辰 | 危 29 初八 癸巳 | 成 30 初九 甲午 | 收 31 初十 乙未 | 开 1 十一 丙申 | 闭 2 十二 丁酉 |
建 3 十三 戊戌 | 除 4 十四 己亥 | 满 5 十五 庚子 | 平 6 十六 辛丑 | 平 7 十七 壬寅 | 定 8 十八 癸卯 | 执 9 十九 甲辰 |
2052年10月17日 星期四
17
农历
月 廿五日
2052-闰8-25四柱