日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
平 27 初五 丙午 | 定 28 初六 丁未 | 执 29 初七 戊申 | 破 30 初八 己酉 | 危 31 初九 庚戌 | 成 1 初十 辛亥 | 收 2 十一 壬子 |
开 3 十二 癸丑 | 开 4 十三 甲寅 | 闭 5 十四 乙卯 | 建 6 十五 丙辰 | 除 7 十六 丁巳 | 满 8 十七 戊午 | 平 9 十八 己未 |
定 10 十九 庚申 | 执 11 二十 辛酉 | 破 12 廿一 壬戌 | 危 13 廿二 癸亥 | 成 14 廿三 甲子 | 收 15 廿四 乙丑 | 开 16 廿五 丙寅 |
闭 17 廿六 丁卯 | 建 18 廿七 戊辰 | 除 19 廿八 己巳 | 满 20 廿九 庚午 | 平 21 初一 辛未 | 定 22 初二 壬申 | 执 23 初三 癸酉 |
破 24 初四 甲戌 | 危 25 初五 乙亥 | 成 26 初六 丙子 | 收 27 初七 丁丑 | 开 28 初八 戊寅 | 闭 29 初九 己卯 | 建 30 初十 庚辰 |
除 1 十一 辛巳 | 满 2 十二 壬午 | 平 3 十三 癸未 | 定 4 十四 甲申 | 定 5 十五 乙酉 | 执 6 十六 丙戌 | 破 7 十七 丁亥 |
2050年04月28日 星期四
28
农历
月 初八日
2050-闰3-8四柱