日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
危 30 初八 乙丑 | 成 1 初九 丙寅 | 收 2 初十 丁卯 | 开 3 十一 戊辰 | 闭 4 十二 己巳 | 建 5 十三 庚午 | 除 6 十四 辛未 |
除 7 十五 壬申 | 满 8 十六 癸酉 | 平 9 十七 甲戌 | 定 10 十八 乙亥 | 执 11 十九 丙子 | 破 12 二十 丁丑 | 危 13 廿一 戊寅 |
成 14 廿二 己卯 | 收 15 廿三 庚辰 | 开 16 廿四 辛巳 | 闭 17 廿五 壬午 | 建 18 廿六 癸未 | 除 19 廿七 甲申 | 满 20 廿八 乙酉 |
平 21 廿九 丙戌 | 定 22 三十 丁亥 | 执 23 初一 戊子 | 破 24 初二 己丑 | 危 25 初三 庚寅 | 成 26 初四 辛卯 | 收 27 初五 壬辰 |
开 28 初六 癸巳 | 闭 29 初七 甲午 | 建 30 初八 乙未 | 除 31 初九 丙申 | 满 1 初十 丁酉 | 平 2 十一 戊戌 | 定 3 十二 己亥 |
执 4 十三 庚子 | 破 5 十四 辛丑 | 危 6 十五 壬寅 | 危 7 十六 癸卯 | 成 8 十七 甲辰 | 收 9 十八 乙巳 | 开 10 十九 丙午 |
2047年07月21日 星期日
21
农历
月 廿九日
2047-闰5-29四柱