日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
收 26 初二 庚寅 | 开 27 初三 辛卯 | 闭 28 初四 壬辰 | 建 29 初五 癸巳 | 除 30 初六 甲午 | 满 31 初七 乙未 | 平 1 初八 丙申 |
定 2 初九 丁酉 | 执 3 初十 戊戌 | 破 4 十一 己亥 | 危 5 十二 庚子 | 危 6 十三 辛丑 | 成 7 十四 壬寅 | 收 8 十五 癸卯 |
开 9 十六 甲辰 | 闭 10 十七 乙巳 | 建 11 十八 丙午 | 除 12 十九 丁未 | 满 13 二十 戊申 | 平 14 廿一 己酉 | 定 15 廿二 庚戌 |
执 16 廿三 辛亥 | 破 17 廿四 壬子 | 危 18 廿五 癸丑 | 成 19 廿六 甲寅 | 收 20 廿七 乙卯 | 开 21 廿八 丙辰 | 闭 22 廿九 丁巳 |
建 23 初一 戊午 | 除 24 初二 己未 | 满 25 初三 庚申 | 平 26 初四 辛酉 | 定 27 初五 壬戌 | 执 28 初六 癸亥 | 破 29 初七 甲子 |
危 30 初八 乙丑 | 成 1 初九 丙寅 | 收 2 初十 丁卯 | 开 3 十一 戊辰 | 闭 4 十二 己巳 | 建 5 十三 庚午 | 除 6 十四 辛未 |
2047年06月30日 星期日
30
农历
月 初八日
2047-闰5-8四柱