日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
满 23 初四 壬辰 | 平 24 初五 癸巳 | 定 25 初六 甲午 | 执 26 初七 乙未 | 破 27 初八 丙申 | 危 28 初九 丁酉 | 成 1 初十 戊戌 |
收 2 十一 己亥 | 开 3 十二 庚子 | 闭 4 十三 辛丑 | 闭 5 十四 壬寅 | 建 6 十五 癸卯 | 除 7 十六 甲辰 | 满 8 十七 乙巳 |
平 9 十八 丙午 | 定 10 十九 丁未 | 执 11 二十 戊申 | 破 12 廿一 己酉 | 危 13 廿二 庚戌 | 成 14 廿三 辛亥 | 收 15 廿四 壬子 |
开 16 廿五 癸丑 | 闭 17 廿六 甲寅 | 建 18 廿七 乙卯 | 除 19 廿八 丙辰 | 满 20 廿九 丁巳 | 平 21 三十 戊午 | 定 22 初一 己未 |
执 23 初二 庚申 | 破 24 初三 辛酉 | 危 25 初四 壬戌 | 成 26 初五 癸亥 | 收 27 初六 甲子 | 开 28 初七 乙丑 | 闭 29 初八 丙寅 |
建 30 初九 丁卯 | 除 31 初十 戊辰 | 满 1 十一 己巳 | 平 2 十二 庚午 | 定 3 十三 辛未 | 定 4 十四 壬申 | 执 5 十五 癸酉 |
2042年3月27日 星期四
27
农历
月 初六日
2042-闰2-6四柱