日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
除 26 初七 乙卯 | 满 27 初八 丙辰 | 平 28 初九 丁巳 | 定 1 初十 戊午 | 执 2 十一 己未 | 破 3 十二 庚申 | 危 4 十三 辛酉 |
成 5 十四 壬戌 | 成 6 十五 癸亥 | 收 7 十六 甲子 | 开 8 十七 乙丑 | 闭 9 十八 丙寅 | 建 10 十九 丁卯 | 除 11 二十 戊辰 |
满 12 廿一 己巳 | 平 13 廿二 庚午 | 定 14 廿三 辛未 | 执 15 廿四 壬申 | 破 16 廿五 癸酉 | 危 17 廿六 甲戌 | 成 18 廿七 乙亥 |
收 19 廿八 丙子 | 开 20 廿九 丁丑 | 闭 21 三十 戊寅 | 建 22 初一 己卯 | 除 23 初二 庚辰 | 满 24 初三 辛巳 | 平 25 初四 壬午 |
定 26 初五 癸未 | 执 27 初六 甲申 | 破 28 初七 乙酉 | 危 29 初八 丙戌 | 成 30 初九 丁亥 | 收 31 初十 戊子 | 开 1 十一 己丑 |
闭 2 十二 庚寅 | 建 3 十三 辛卯 | 除 4 十四 壬辰 | 除 5 十五 癸巳 | 满 6 十六 甲午 | 平 7 十七 乙未 | 定 8 十八 丙申 |
2023年03月27日 星期一
27
农历
月 初六日
2023-闰2-6四柱