日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
执 1 十一 丁巳 | 破 2 十二 戊午 | 危 3 十三 己未 | 成 4 十四 庚申 | 成 5 十五 辛酉 | 收 6 十六 壬戌 | 开 7 十七 癸亥 |
闭 8 十八 甲子 | 建 9 十九 乙丑 | 除 10 二十 丙寅 | 满 11 廿一 丁卯 | 平 12 廿二 戊辰 | 定 13 廿三 己巳 | 执 14 廿四 庚午 |
破 15 廿五 辛未 | 危 16 廿六 壬申 | 成 17 廿七 癸酉 | 收 18 廿八 甲戌 | 开 19 廿九 乙亥 | 闭 20 初一 丙子 | 建 21 初二 丁丑 |
除 22 初三 戊寅 | 满 23 初四 己卯 | 平 24 初五 庚辰 | 定 25 初六 辛巳 | 执 26 初七 壬午 | 破 27 初八 癸未 | 危 28 初九 甲申 |
成 29 初十 乙酉 | 收 30 十一 丙戌 | 开 31 十二 丁亥 | 闭 1 十三 戊子 | 建 2 十四 己丑 | 除 3 十五 庚寅 | 除 4 十六 辛卯 |
满 5 十七 壬辰 | 平 6 十八 癸巳 | 定 7 十九 甲午 | 执 8 二十 乙未 | 破 9 廿一 丙申 | 危 10 廿二 丁酉 | 成 11 廿三 戊戌 |
2034年01月12日 星期四
12
农历
月 廿二日
2033-闰11-22四柱