日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
满 30 初八 己巳 | 平 31 初九 庚午 | 定 1 初十 辛未 | 执 2 十一 壬申 | 破 3 十二 癸酉 | 危 4 十三 甲戌 | 危 5 十四 乙亥 |
成 6 十五 丙子 | 收 7 十六 丁丑 | 开 8 十七 戊寅 | 闭 9 十八 己卯 | 建 10 十九 庚辰 | 除 11 二十 辛巳 | 满 12 廿一 壬午 |
平 13 廿二 癸未 | 定 14 廿三 甲申 | 执 15 廿四 乙酉 | 破 16 廿五 丙戌 | 危 17 廿六 丁亥 | 成 18 廿七 戊子 | 收 19 廿八 己丑 |
开 20 廿九 庚寅 | 闭 21 三十 辛卯 | 建 22 初一 壬辰 | 除 23 初二 癸巳 | 满 24 初三 甲午 | 平 25 初四 乙未 | 定 26 初五 丙申 |
执 27 初六 丁酉 | 破 28 初七 戊戌 | 危 29 初八 己亥 | 成 30 初九 庚子 | 收 1 初十 辛丑 | 开 2 十一 壬寅 | 闭 3 十二 癸卯 |
建 4 十三 甲辰 | 除 5 十四 乙巳 | 除 6 十五 丙午 | 满 7 十六 丁未 | 平 8 十七 戊申 | 定 9 十八 己酉 | 执 10 十九 庚戌 |
2031年04月23日 星期三
23
农历
月 初二日
2031-闰3-2四柱