日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
成 28 初五 癸丑 | 收 29 初六 甲寅 | 开 30 初七 乙卯 | 闭 31 初八 丙辰 | 建 1 初九 丁巳 | 除 2 初十 戊午 | 满 3 十一 己未 |
平 4 十二 庚申 | 平 5 十三 辛酉 | 定 6 十四 壬戌 | 执 7 十五 癸亥 | 破 8 十六 甲子 | 危 9 十七 乙丑 | 成 10 十八 丙寅 |
收 11 十九 丁卯 | 开 12 二十 戊辰 | 闭 13 廿一 己巳 | 建 14 廿二 庚午 | 除 15 廿三 辛未 | 满 16 廿四 壬申 | 平 17 廿五 癸酉 |
定 18 廿六 甲戌 | 执 19 廿七 乙亥 | 破 20 廿八 丙子 | 危 21 廿九 丁丑 | 成 22 三十 戊寅 | 收 23 初一 己卯 | 开 24 初二 庚辰 |
闭 25 初三 辛巳 | 建 26 初四 壬午 | 除 27 初五 癸未 | 满 28 初六 甲申 | 平 29 初七 乙酉 | 定 30 初八 丙戌 | 执 1 初九 丁亥 |
破 2 初十 戊子 | 危 3 十一 己丑 | 成 4 十二 庚寅 | 收 5 十三 辛卯 | 收 6 十四 壬辰 | 开 7 十五 癸巳 | 闭 8 十六 甲午 |
2028年06月26日 星期一
26
农历
月 初四日
2028-闰5-4四柱