日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
定 26 初五 癸未 | 执 27 初六 甲申 | 破 28 初七 乙酉 | 危 29 初八 丙戌 | 成 30 初九 丁亥 | 收 31 初十 戊子 | 开 1 十一 己丑 |
闭 2 十二 庚寅 | 建 3 十三 辛卯 | 除 4 十四 壬辰 | 除 5 十五 癸巳 | 满 6 十六 甲午 | 平 7 十七 乙未 | 定 8 十八 丙申 |
执 9 十九 丁酉 | 破 10 二十 戊戌 | 危 11 廿一 己亥 | 成 12 廿二 庚子 | 收 13 廿三 辛丑 | 开 14 廿四 壬寅 | 闭 15 廿五 癸卯 |
建 16 廿六 甲辰 | 除 17 廿七 乙巳 | 满 18 廿八 丙午 | 平 19 廿九 丁未 | 定 20 初一 戊申 | 执 21 初二 己酉 | 破 22 初三 庚戌 |
危 23 初四 辛亥 | 成 24 初五 壬子 | 收 25 初六 癸丑 | 开 26 初七 甲寅 | 闭 27 初八 乙卯 | 建 28 初九 丙辰 | 除 29 初十 丁巳 |
满 30 十一 戊午 | 平 1 十二 己未 | 定 2 十三 庚申 | 执 3 十四 辛酉 | 破 4 十五 壬戌 | 危 5 十六 癸亥 | 危 6 十七 甲子 |
2023年04月03日 星期一
03
农历
月 十三日
2023-闰2-13四柱