日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
执 31 初九 甲戌 | 破 1 初十 乙亥 | 危 2 十一 丙子 | 成 3 十二 丁丑 | 收 4 十三 戊寅 | 收 5 十四 己卯 | 开 6 十五 庚辰 |
闭 7 十六 辛巳 | 建 8 十七 壬午 | 除 9 十八 癸未 | 满 10 十九 甲申 | 平 11 二十 乙酉 | 定 12 廿一 丙戌 | 执 13 廿二 丁亥 |
破 14 廿三 戊子 | 危 15 廿四 己丑 | 成 16 廿五 庚寅 | 收 17 廿六 辛卯 | 开 18 廿七 壬辰 | 闭 19 廿八 癸巳 | 建 20 廿九 甲午 |
除 21 初一 乙未 | 满 22 初二 丙申 | 平 23 初三 丁酉 | 定 24 初四 戊戌 | 执 25 初五 己亥 | 破 26 初六 庚子 | 危 27 初七 辛丑 |
成 28 初八 壬寅 | 收 29 初九 癸卯 | 开 30 初十 甲辰 | 闭 1 十一 乙巳 | 建 2 十二 丙午 | 除 3 十三 丁未 | 满 4 十四 戊申 |
平 5 十五 己酉 | 定 6 十六 庚戌 | 定 7 十七 辛亥 | 执 8 十八 壬子 | 破 9 十九 癸丑 | 危 10 二十 甲寅 | 成 11 廿一 乙卯 |
2020年06月04日 星期四
04
农历
月 十三日
2020-闰4-13四柱