日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
成 26 初三 庚午 | 收 27 初四 辛未 | 开 28 初五 壬申 | 闭 29 初六 癸酉 | 建 30 初七 甲戌 | 除 31 初八 乙亥 | 满 1 初九 丙子 |
平 2 初十 丁丑 | 定 3 十一 戊寅 | 执 4 十二 己卯 | 破 5 十三 庚辰 | 危 6 十四 辛巳 | 危 7 十五 壬午 | 成 8 十六 癸未 |
收 9 十七 甲申 | 开 10 十八 乙酉 | 闭 11 十九 丙戌 | 建 12 二十 丁亥 | 除 13 廿一 戊子 | 满 14 廿二 己丑 | 平 15 廿三 庚寅 |
定 16 廿四 辛卯 | 执 17 廿五 壬辰 | 破 18 廿六 癸巳 | 危 19 廿七 甲午 | 成 20 廿八 乙未 | 收 21 廿九 丙申 | 开 22 初一 丁酉 |
闭 23 初二 戊戌 | 建 24 初三 己亥 | 除 25 初四 庚子 | 满 26 初五 辛丑 | 平 27 初六 壬寅 | 定 28 初七 癸卯 | 执 29 初八 甲辰 |
破 30 初九 乙巳 | 危 1 初十 丙午 | 成 2 十一 丁未 | 收 3 十二 戊申 | 开 4 十三 己酉 | 闭 5 十四 庚戌 | 建 6 十五 辛亥 |
2014年11月16日 星期日
16
农历
月 廿四日
2014-闰9-24四柱