日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
定 27 初四 戊子 | 执 28 初五 己丑 | 破 29 初六 庚寅 | 危 30 初七 辛卯 | 成 31 初八 壬辰 | 收 1 初九 癸巳 | 开 2 初十 甲午 |
闭 3 十一 乙未 | 建 4 十二 丙申 | 除 5 十三 丁酉 | 满 6 十四 戊戌 | 平 7 十五 己亥 | 平 8 十六 庚子 | 定 9 十七 辛丑 |
执 10 十八 壬寅 | 破 11 十九 癸卯 | 危 12 二十 甲辰 | 成 13 廿一 乙巳 | 收 14 廿二 丙午 | 开 15 廿三 丁未 | 闭 16 廿四 戊申 |
建 17 廿五 己酉 | 除 18 廿六 庚戌 | 满 19 廿七 辛亥 | 平 20 廿八 壬子 | 定 21 廿九 癸丑 | 执 22 初一 甲寅 | 破 23 初二 乙卯 |
危 24 初三 丙辰 | 成 25 初四 丁巳 | 收 26 初五 戊午 | 开 27 初六 己未 | 闭 28 初七 庚申 | 建 29 初八 辛酉 | 除 30 初九 壬戌 |
满 1 初十 癸亥 | 平 2 十一 甲子 | 定 3 十二 乙丑 | 执 4 十三 丙寅 | 破 5 十四 丁卯 | 危 6 十五 戊辰 | 成 7 十六 己巳 |
2006年9月18日 星期一
18
农历
月 廿六日
2006-闰7-26四柱