日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
除 30 初六 庚申 | 满 31 初七 辛酉 | 平 1 初八 壬戌 | 定 2 初九 癸亥 | 执 3 初十 甲子 | 破 4 十一 乙丑 | 危 5 十二 丙寅 |
成 6 十三 丁卯 | 收 7 十四 戊辰 | 收 8 十五 己巳 | 开 9 十六 庚午 | 闭 10 十七 辛未 | 建 11 十八 壬申 | 除 12 十九 癸酉 |
满 13 二十 甲戌 | 平 14 廿一 乙亥 | 定 15 廿二 丙子 | 执 16 廿三 丁丑 | 破 17 廿四 戊寅 | 危 18 廿五 己卯 | 成 19 廿六 庚辰 |
收 20 廿七 辛巳 | 开 21 廿八 壬午 | 闭 22 廿九 癸未 | 建 23 三十 甲申 | 除 24 初一 乙酉 | 满 25 初二 丙戌 | 平 26 初三 丁亥 |
定 27 初四 戊子 | 执 28 初五 己丑 | 破 29 初六 庚寅 | 危 30 初七 辛卯 | 成 31 初八 壬辰 | 收 1 初九 癸巳 | 开 2 初十 甲午 |
闭 3 十一 乙未 | 建 4 十二 丙申 | 除 5 十三 丁酉 | 满 6 十四 戊戌 | 平 7 十五 己亥 | 平 8 十六 庚子 | 定 9 十七 辛丑 |
2006年8月28日 星期一
28
农历
月 初五日
2006-闰7-5四柱