日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
定 1 初七 乙丑 | 执 2 初八 丙寅 | 破 3 初九 丁卯 | 危 4 初十 戊辰 | 成 5 十一 己巳 | 收 6 十二 庚午 | 开 7 十三 辛未 |
闭 8 十四 壬申 | 闭 9 十五 癸酉 | 建 10 十六 甲戌 | 除 11 十七 乙亥 | 满 12 十八 丙子 | 平 13 十九 丁丑 | 定 14 二十 戊寅 |
执 15 廿一 己卯 | 破 16 廿二 庚辰 | 危 17 廿三 辛巳 | 成 18 廿四 壬午 | 收 19 廿五 癸未 | 开 20 廿六 甲申 | 闭 21 廿七 乙酉 |
建 22 廿八 丙戌 | 除 23 廿九 丁亥 | 满 24 初一 戊子 | 平 25 初二 己丑 | 定 26 初三 庚寅 | 执 27 初四 辛卯 | 破 28 初五 壬辰 |
危 29 初六 癸巳 | 成 30 初七 甲午 | 收 31 初八 乙未 | 开 1 初九 丙申 | 闭 2 初十 丁酉 | 建 3 十一 戊戌 | 除 4 十二 己亥 |
满 5 十三 庚子 | 平 6 十四 辛丑 | 定 7 十五 壬寅 | 定 8 十六 癸卯 | 执 9 十七 甲辰 | 破 10 十八 乙巳 | 危 11 十九 丙午 |
1995年10月01日 星期日
01
农历
月 初七日
1995-闰8-7四柱