日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
收 1 初八 丁卯 | 开 2 初九 戊辰 | 闭 3 初十 己巳 | 建 4 十一 庚午 | 除 5 十二 辛未 | 满 6 十三 壬申 | 满 7 十四 癸酉 |
平 8 十五 甲戌 | 定 9 十六 乙亥 | 执 10 十七 丙子 | 破 11 十八 丁丑 | 危 12 十九 戊寅 | 成 13 二十 己卯 | 收 14 廿一 庚辰 |
开 15 廿二 辛巳 | 闭 16 廿三 壬午 | 建 17 廿四 癸未 | 除 18 廿五 甲申 | 满 19 廿六 乙酉 | 平 20 廿七 丙戌 | 定 21 廿八 丁亥 |
执 22 廿九 戊子 | 破 23 初一 己丑 | 危 24 初二 庚寅 | 成 25 初三 辛卯 | 收 26 初四 壬辰 | 开 27 初五 癸巳 | 闭 28 初六 甲午 |
建 29 初七 乙未 | 除 30 初八 丙申 | 满 31 初九 丁酉 | 平 1 初十 戊戌 | 定 2 十一 己亥 | 执 3 十二 庚子 | 破 4 十三 辛丑 |
危 5 十四 壬寅 | 成 6 十五 癸卯 | 收 7 十六 甲辰 | 收 8 十七 乙巳 | 开 9 十八 丙午 | 闭 10 十九 丁未 | 建 11 二十 戊申 |
1990年07月18日 星期三
18
农历
月 廿五日
1990-闰5-25四柱