日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
闭 27 初三 壬辰 | 建 28 初四 癸巳 | 除 29 初五 甲午 | 满 30 初六 乙未 | 平 31 初七 丙申 | 定 1 初八 丁酉 | 执 2 初九 戊戌 |
破 3 初十 己亥 | 危 4 十一 庚子 | 成 5 十二 辛丑 | 成 6 十三 壬寅 | 收 7 十四 癸卯 | 开 8 十五 甲辰 | 闭 9 十六 乙巳 |
建 10 十七 丙午 | 除 11 十八 丁未 | 满 12 十九 戊申 | 平 13 二十 己酉 | 定 14 廿一 庚戌 | 执 15 廿二 辛亥 | 破 16 廿三 壬子 |
危 17 廿四 癸丑 | 成 18 廿五 甲寅 | 收 19 廿六 乙卯 | 开 20 廿七 丙辰 | 闭 21 廿八 丁巳 | 建 22 廿九 戊午 | 除 23 三十 己未 |
满 24 初一 庚申 | 平 25 初二 辛酉 | 定 26 初三 壬戌 | 执 27 初四 癸亥 | 破 28 初五 甲子 | 危 29 初六 乙丑 | 成 30 初七 丙寅 |
收 1 初八 丁卯 | 开 2 初九 戊辰 | 闭 3 初十 己巳 | 建 4 十一 庚午 | 除 5 十二 辛未 | 满 6 十三 壬申 | 满 7 十四 癸酉 |
1990年06月29日 星期五
29
农历
月 初六日
1990-闰5-6四柱