日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
建 25 初三 癸亥 | 除 26 初四 甲子 | 满 27 初五 乙丑 | 平 28 初六 丙寅 | 定 29 初七 丁卯 | 执 30 初八 戊辰 | 破 1 初九 己巳 |
危 2 初十 庚午 | 成 3 十一 辛未 | 收 4 十二 壬申 | 开 5 十三 癸酉 | 闭 6 十四 甲戌 | 闭 7 十五 乙亥 | 建 8 十六 丙子 |
除 9 十七 丁丑 | 满 10 十八 戊寅 | 平 11 十九 己卯 | 定 12 二十 庚辰 | 执 13 廿一 辛巳 | 破 14 廿二 壬午 | 危 15 廿三 癸未 |
成 16 廿四 甲申 | 收 17 廿五 乙酉 | 开 18 廿六 丙戌 | 闭 19 廿七 丁亥 | 建 20 廿八 戊子 | 除 21 廿九 己丑 | 满 22 初一 庚寅 |
平 23 初二 辛卯 | 定 24 初三 壬辰 | 执 25 初四 癸巳 | 破 26 初五 甲午 | 危 27 初六 乙未 | 成 28 初七 丙申 | 收 29 初八 丁酉 |
开 30 初九 戊戌 | 闭 31 初十 己亥 | 建 1 十一 庚子 | 除 2 十二 辛丑 | 满 3 十三 壬寅 | 平 4 十四 癸卯 | 平 5 十五 甲辰 |
1984年12月18日 星期二
18
农历
月 廿六日
1984-闰10-26四柱