日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
收 28 初五 乙未 | 开 29 初六 丙申 | 闭 30 初七 丁酉 | 建 31 初八 戊戌 | 除 1 初九 己亥 | 满 2 初十 庚子 | 平 3 十一 辛丑 |
定 4 十二 壬寅 | 执 5 十三 癸卯 | 破 6 十四 甲辰 | 破 7 十五 乙巳 | 危 8 十六 丙午 | 成 9 十七 丁未 | 收 10 十八 戊申 |
开 11 十九 己酉 | 闭 12 二十 庚戌 | 建 13 廿一 辛亥 | 除 14 廿二 壬子 | 满 15 廿三 癸丑 | 平 16 廿四 甲寅 | 定 17 廿五 乙卯 |
执 18 廿六 丙辰 | 破 19 廿七 丁巳 | 危 20 廿八 戊午 | 成 21 廿九 己未 | 收 22 三十 庚申 | 开 23 初一 辛酉 | 闭 24 初二 壬戌 |
建 25 初三 癸亥 | 除 26 初四 甲子 | 满 27 初五 乙丑 | 平 28 初六 丙寅 | 定 29 初七 丁卯 | 执 30 初八 戊辰 | 破 1 初九 己巳 |
危 2 初十 庚午 | 成 3 十一 辛未 | 收 4 十二 壬申 | 开 5 十三 癸酉 | 闭 6 十四 甲戌 | 闭 7 十五 乙亥 | 建 8 十六 丙子 |
1984年11月24日 星期六
24
农历
月 初二日
1984-闰10-2四柱