日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
开 25 初二 戊寅 | 闭 26 初三 己卯 | 建 27 初四 庚辰 | 除 28 初五 辛巳 | 满 29 初六 壬午 | 平 30 初七 癸未 | 定 1 初八 甲申 |
执 2 初九 乙酉 | 破 3 初十 丙戌 | 危 4 十一 丁亥 | 成 5 十二 戊子 | 成 6 十三 己丑 | 收 7 十四 庚寅 | 开 8 十五 辛卯 |
闭 9 十六 壬辰 | 建 10 十七 癸巳 | 除 11 十八 甲午 | 满 12 十九 乙未 | 平 13 二十 丙申 | 定 14 廿一 丁酉 | 执 15 廿二 戊戌 |
破 16 廿三 己亥 | 危 17 廿四 庚子 | 成 18 廿五 辛丑 | 收 19 廿六 壬寅 | 开 20 廿七 癸卯 | 闭 21 廿八 甲辰 | 建 22 廿九 乙巳 |
除 23 初一 丙午 | 满 24 初二 丁未 | 平 25 初三 戊申 | 定 26 初四 己酉 | 执 27 初五 庚戌 | 破 28 初六 辛亥 | 危 29 初七 壬子 |
成 30 初八 癸丑 | 收 31 初九 甲寅 | 开 1 初十 乙卯 | 闭 2 十一 丙辰 | 建 3 十二 丁巳 | 除 4 十三 戊午 | 满 5 十四 己未 |
1982年05月26日 星期三
26
农历
月 初四日
1982-闰4-4四柱