日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
满 1 初九 甲戌 | 平 2 初十 乙亥 | 定 3 十一 丙子 | 执 4 十二 丁丑 | 破 5 十三 戊寅 | 危 6 十四 己卯 | 危 7 十五 庚辰 |
成 8 十六 辛巳 | 收 9 十七 壬午 | 开 10 十八 癸未 | 闭 11 十九 甲申 | 建 12 二十 乙酉 | 除 13 廿一 丙戌 | 满 14 廿二 丁亥 |
平 15 廿三 戊子 | 定 16 廿四 己丑 | 执 17 廿五 庚寅 | 破 18 廿六 辛卯 | 危 19 廿七 壬辰 | 成 20 廿八 癸巳 | 收 21 廿九 甲午 |
开 22 初一 乙未 | 闭 23 初二 丙申 | 建 24 初三 丁酉 | 除 25 初四 戊戌 | 满 26 初五 己亥 | 平 27 初六 庚子 | 定 28 初七 辛丑 |
执 29 初八 壬寅 | 破 30 初九 癸卯 | 危 1 初十 甲辰 | 成 2 十一 乙巳 | 收 3 十二 丙午 | 开 4 十三 丁未 | 闭 5 十四 戊申 |
建 6 十五 己酉 | 除 7 十六 庚戌 | 除 8 十七 辛亥 | 满 9 十八 壬子 | 平 10 十九 癸丑 | 定 11 二十 甲寅 | 执 12 廿一 乙卯 |
1968年09月15日 星期日
15
农历
月 廿三日
1968-闰7-23四柱