日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
定 28 初四 己亥 | 执 29 初五 庚子 | 破 30 初六 辛丑 | 危 31 初七 壬寅 | 成 1 初八 癸卯 | 收 2 初九 甲辰 | 开 3 初十 乙巳 |
闭 4 十一 丙午 | 建 5 十二 丁未 | 除 6 十三 戊申 | 除 7 十四 己酉 | 满 8 十五 庚戌 | 平 9 十六 辛亥 | 定 10 十七 壬子 |
执 11 十八 癸丑 | 破 12 十九 甲寅 | 危 13 二十 乙卯 | 成 14 廿一 丙辰 | 收 15 廿二 丁巳 | 开 16 廿三 戊午 | 闭 17 廿四 己未 |
建 18 廿五 庚申 | 除 19 廿六 辛酉 | 满 20 廿七 壬戌 | 平 21 廿八 癸亥 | 定 22 廿九 甲子 | 执 23 三十 乙丑 | 破 24 初一 丙寅 |
危 25 初二 丁卯 | 成 26 初三 戊辰 | 收 27 初四 己巳 | 开 28 初五 庚午 | 闭 29 初六 辛未 | 建 30 初七 壬申 | 除 31 初八 癸酉 |
满 1 初九 甲戌 | 平 2 初十 乙亥 | 定 3 十一 丙子 | 执 4 十二 丁丑 | 破 5 十三 戊寅 | 危 6 十四 己卯 | 危 7 十五 庚辰 |
1968年08月30日 星期五
30
农历
月 初七日
1968-闰7-7四柱