日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
平 26 初三 乙酉 | 定 27 初四 丙戌 | 执 28 初五 丁亥 | 破 29 初六 戊子 | 危 30 初七 己丑 | 成 1 初八 庚寅 | 收 2 初九 辛卯 |
开 3 初十 壬辰 | 闭 4 十一 癸巳 | 建 5 十二 甲午 | 除 6 十三 乙未 | 除 7 十四 丙申 | 满 8 十五 丁酉 | 平 9 十六 戊戌 |
定 10 十七 己亥 | 执 11 十八 庚子 | 破 12 十九 辛丑 | 危 13 二十 壬寅 | 成 14 廿一 癸卯 | 收 15 廿二 甲辰 | 开 16 廿三 乙巳 |
闭 17 廿四 丙午 | 建 18 廿五 丁未 | 除 19 廿六 戊申 | 满 20 廿七 己酉 | 平 21 廿八 庚戌 | 定 22 廿九 辛亥 | 执 23 三十 壬子 |
破 24 初一 癸丑 | 危 25 初二 甲寅 | 成 26 初三 乙卯 | 收 27 初四 丙辰 | 开 28 初五 丁巳 | 闭 29 初六 戊午 | 建 30 初七 己未 |
除 31 初八 庚申 | 满 1 初九 辛酉 | 平 2 初十 壬戌 | 定 3 十一 癸亥 | 执 4 十二 甲子 | 破 5 十三 乙丑 | 危 6 十四 丙寅 |
1960年07月26日 星期二
26
农历
月 初三日
1960-闰6-3四柱