日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
危 29 初六 甲辰 | 成 30 初七 乙巳 | 收 1 初八 丙午 | 开 2 初九 丁未 | 闭 3 初十 戊申 | 建 4 十一 己酉 | 除 5 十二 庚戌 |
满 6 十三 辛亥 | 平 7 十四 壬子 | 平 8 十五 癸丑 | 定 9 十六 甲寅 | 执 10 十七 乙卯 | 破 11 十八 丙辰 | 危 12 十九 丁巳 |
成 13 二十 戊午 | 收 14 廿一 己未 | 开 15 廿二 庚申 | 闭 16 廿三 辛酉 | 建 17 廿四 壬戌 | 除 18 廿五 癸亥 | 满 19 廿六 甲子 |
平 20 廿七 乙丑 | 定 21 廿八 丙寅 | 执 22 廿九 丁卯 | 破 23 初一 戊辰 | 危 24 初二 己巳 | 成 25 初三 庚午 | 收 26 初四 辛未 |
开 27 初五 壬申 | 闭 28 初六 癸酉 | 建 29 初七 甲戌 | 除 30 初八 乙亥 | 满 31 初九 丙子 | 平 1 初十 丁丑 | 定 2 十一 戊寅 |
执 3 十二 己卯 | 破 4 十三 庚辰 | 危 5 十四 辛巳 | 成 6 十五 壬午 | 收 7 十六 癸未 | 收 8 十七 甲申 | 开 9 十八 乙酉 |
1957年10月15日 星期二
15
农历
月 廿二日
1957-闰8-22四柱