日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
成 27 初四 丁亥 | 收 28 初五 戊子 | 开 29 初六 己丑 | 闭 30 初七 庚寅 | 建 31 初八 辛卯 | 除 1 初九 壬辰 | 满 2 初十 癸巳 |
平 3 十一 甲午 | 定 4 十二 乙未 | 定 5 十三 丙申 | 执 6 十四 丁酉 | 破 7 十五 戊戌 | 危 8 十六 己亥 | 成 9 十七 庚子 |
收 10 十八 辛丑 | 开 11 十九 壬寅 | 闭 12 二十 癸卯 | 建 13 廿一 甲辰 | 除 14 廿二 乙巳 | 满 15 廿三 丙午 | 平 16 廿四 丁未 |
定 17 廿五 戊申 | 执 18 廿六 己酉 | 破 19 廿七 庚戌 | 危 20 廿八 辛亥 | 成 21 廿九 壬子 | 收 22 初一 癸丑 | 开 23 初二 甲寅 |
闭 24 初三 乙卯 | 建 25 初四 丙辰 | 除 26 初五 丁巳 | 满 27 初六 戊午 | 平 28 初七 己未 | 定 29 初八 庚申 | 执 30 初九 辛酉 |
破 1 初十 壬戌 | 危 2 十一 癸亥 | 成 3 十二 甲子 | 收 4 十三 乙丑 | 开 5 十四 丙寅 | 开 6 十五 丁卯 | 闭 7 十六 戊辰 |
1955年04月24日 星期日
24
农历
月 初三日
1955-闰3-3四柱