日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
建 29 初八 丙午 | 除 30 初九 丁未 | 满 1 初十 戊申 | 平 2 十一 己酉 | 定 3 十二 庚戌 | 执 4 十三 辛亥 | 破 5 十四 壬子 |
危 6 十五 癸丑 | 危 7 十六 甲寅 | 成 8 十七 乙卯 | 收 9 十八 丙辰 | 开 10 十九 丁巳 | 闭 11 二十 戊午 | 建 12 廿一 己未 |
除 13 廿二 庚申 | 满 14 廿三 辛酉 | 平 15 廿四 壬戌 | 定 16 廿五 癸亥 | 执 17 廿六 甲子 | 破 18 廿七 乙丑 | 危 19 廿八 丙寅 |
成 20 廿九 丁卯 | 收 21 三十 戊辰 | 开 22 初一 己巳 | 闭 23 初二 庚午 | 建 24 初三 辛未 | 除 25 初四 壬申 | 满 26 初五 癸酉 |
平 27 初六 甲戌 | 定 28 初七 乙亥 | 执 29 初八 丙子 | 破 30 初九 丁丑 | 危 31 初十 戊寅 | 成 1 十一 己卯 | 收 2 十二 庚辰 |
开 3 十三 辛巳 | 闭 4 十四 壬午 | 建 5 十五 癸未 | 除 6 十六 甲申 | 除 7 十七 乙酉 | 满 8 十八 丙戌 | 平 9 十九 丁亥 |
1952年07月03日 星期四
03
农历
月 十二日
1952-闰5-12四柱