日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
执 30 初八 戊申 | 破 31 初九 己酉 | 危 1 初十 庚戌 | 成 2 十一 辛亥 | 收 3 十二 壬子 | 开 4 十三 癸丑 | 开 5 十四 甲寅 |
闭 6 十五 乙卯 | 建 7 十六 丙辰 | 除 8 十七 丁巳 | 满 9 十八 戊午 | 平 10 十九 己未 | 定 11 二十 庚申 | 执 12 廿一 辛酉 |
破 13 廿二 壬戌 | 危 14 廿三 癸亥 | 成 15 廿四 甲子 | 收 16 廿四 乙丑 | 开 17 廿五 丙寅 | 闭 18 廿六 丁卯 | 建 19 廿七 戊辰 |
除 20 廿八 己巳 | 满 21 廿九 庚午 | 平 22 初一 辛未 | 定 23 初二 壬申 | 执 24 初三 癸酉 | 破 25 初四 甲戌 | 危 26 初五 乙亥 |
成 27 初六 丙子 | 收 28 初七 丁丑 | 开 29 初八 戊寅 | 闭 30 初九 己卯 | 建 1 初十 庚辰 | 除 2 十一 辛巳 | 满 3 十二 壬午 |
平 4 十三 癸未 | 定 5 十四 甲申 | 定 6 十五 乙酉 | 执 7 十六 丙戌 | 破 8 十七 丁亥 | 危 9 十八 戊子 | 成 10 十九 己丑 |
1947年04月06日 星期日
06
农历
月 十五日
1947-闰2-15四柱