日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
成 30 初八 甲子 | 收 1 初九 乙丑 | 开 2 初十 丙寅 | 闭 3 十一 丁卯 | 建 4 十二 戊辰 | 建 5 十三 己巳 | 除 6 十四 庚午 |
满 7 十五 辛未 | 平 8 十六 壬申 | 定 9 十七 癸酉 | 执 10 十八 甲戌 | 破 11 十九 乙亥 | 危 12 二十 丙子 | 成 13 廿一 丁丑 |
收 14 廿二 戊寅 | 开 15 廿三 己卯 | 闭 16 廿四 庚辰 | 建 17 廿五 辛巳 | 除 18 廿六 壬午 | 满 19 廿七 癸未 | 平 20 廿八 甲申 |
定 21 廿九 乙酉 | 执 22 初一 丙戌 | 破 23 初二 丁亥 | 危 24 初三 戊子 | 成 25 初四 己丑 | 收 26 初五 庚寅 | 开 27 初六 辛卯 |
闭 28 初七 壬辰 | 建 29 初八 癸巳 | 除 30 初九 甲午 | 满 31 初十 乙未 | 平 1 十一 丙申 | 定 2 十二 丁酉 | 执 3 十三 戊戌 |
破 4 十四 己亥 | 危 5 十五 庚子 | 危 6 十六 辛丑 | 成 7 十七 壬寅 | 收 8 十八 癸卯 | 开 9 十九 甲辰 | 闭 10 二十 乙巳 |
1944年05月28日 星期日
28
农历
月 初七日
1944-闰4-7四柱