日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
满 29 初四 戊申 | 平 30 初五 己酉 | 定 1 初六 庚戌 | 执 2 初七 辛亥 | 破 3 初八 壬子 | 危 4 初九 癸丑 | 成 5 初十 甲寅 |
收 6 十一 乙卯 | 收 7 十二 丙辰 | 开 8 十三 丁巳 | 闭 9 十四 戊午 | 建 10 十五 己未 | 除 11 十六 庚申 | 满 12 十七 辛酉 |
平 13 十八 壬戌 | 定 14 十九 癸亥 | 执 15 二十 甲子 | 破 16 廿一 乙丑 | 危 17 廿二 丙寅 | 成 18 廿三 丁卯 | 收 19 廿四 戊辰 |
开 20 廿五 己巳 | 闭 21 廿六 庚午 | 建 22 廿七 辛未 | 除 23 廿八 壬申 | 满 24 廿九 癸酉 | 平 25 初一 甲戌 | 定 26 初二 乙亥 |
执 27 初三 丙子 | 破 28 初四 丁丑 | 危 29 初五 戊寅 | 成 30 初六 己卯 | 收 31 初七 庚辰 | 开 1 初八 辛巳 | 闭 2 初九 壬午 |
建 3 初十 癸未 | 除 4 十一 甲申 | 满 5 十二 乙酉 | 平 6 十三 丙戌 | 定 7 十四 丁亥 | 定 8 十五 戊子 | 执 9 十六 己丑 |
1941年07月27日 星期日
27
农历
月 初三日
1941-闰6-3四柱