日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
开 26 初六 戊寅 | 闭 27 初七 己卯 | 建 28 初八 庚辰 | 除 29 初九 辛巳 | 满 30 初十 壬午 | 平 1 十一 癸未 | 定 2 十二 甲申 |
执 3 十三 乙酉 | 破 4 十四 丙戌 | 危 5 十五 丁亥 | 危 6 十六 戊子 | 成 7 十七 己丑 | 收 8 十八 庚寅 | 开 9 十九 辛卯 |
闭 10 二十 壬辰 | 建 11 廿一 癸巳 | 除 12 廿二 甲午 | 满 13 廿三 乙未 | 平 14 廿四 丙申 | 定 15 廿五 丁酉 | 执 16 廿六 戊戌 |
破 17 廿七 己亥 | 危 18 廿八 庚子 | 成 19 廿九 辛丑 | 收 20 三十 壬寅 | 开 21 初一 癸卯 | 闭 22 初二 甲辰 | 建 23 初三 乙巳 |
除 24 初四 丙午 | 满 25 初五 丁未 | 平 26 初六 戊申 | 定 27 初七 己酉 | 执 28 初八 庚戌 | 破 29 初九 辛亥 | 危 30 初十 壬子 |
成 31 十一 癸丑 | 收 1 十二 甲寅 | 开 2 十三 乙卯 | 闭 3 十四 丙辰 | 建 4 十五 丁巳 | 除 5 十六 戊午 | 除 6 十七 己未 |
1936年05月05日 星期二
05
农历
月 十五日
1936-闰3-15四柱