日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
定 1 十一 辛未 | 执 2 十二 壬申 | 破 3 十三 癸酉 | 危 4 十四 甲戌 | 危 5 十五 乙亥 | 成 6 十六 丙子 | 收 7 十七 丁丑 |
开 8 十八 戊寅 | 闭 9 十九 己卯 | 建 10 二十 庚辰 | 除 11 廿一 辛巳 | 满 12 廿二 壬午 | 平 13 廿三 癸未 | 定 14 廿四 甲申 |
执 15 廿五 乙酉 | 破 16 廿六 丙戌 | 危 17 廿七 丁亥 | 成 18 廿八 戊子 | 收 19 廿九 己丑 | 开 20 初一 庚寅 | 闭 21 初二 辛卯 |
建 22 初三 壬辰 | 除 23 初四 癸巳 | 满 24 初五 甲午 | 平 25 初六 乙未 | 定 26 初七 丙申 | 执 27 初八 丁酉 | 破 28 初九 戊戌 |
危 29 初十 己亥 | 成 30 十一 庚子 | 收 1 十二 辛丑 | 开 2 十三 壬寅 | 闭 3 十四 癸卯 | 建 4 十五 甲辰 | 除 5 十六 乙巳 |
除 6 十七 丙午 | 满 7 十八 丁未 | 平 8 十九 戊申 | 定 9 二十 己酉 | 执 10 廿一 庚戌 | 破 11 廿二 辛亥 | 危 12 廿三 壬子 |
1928年04月03日 星期二
03
农历
月 十三日
1928-闰2-13四柱