日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
破 26 初六 丙申 | 危 27 初七 丁酉 | 成 28 初八 戊戌 | 收 29 初九 己亥 | 开 1 初十 庚子 | 闭 2 十一 辛丑 | 建 3 十二 壬寅 |
除 4 十三 癸卯 | 满 5 十四 甲辰 | 满 6 十五 乙巳 | 平 7 十六 丙午 | 定 8 十七 丁未 | 执 9 十八 戊申 | 破 10 十九 己酉 |
危 11 二十 庚戌 | 成 12 廿一 辛亥 | 收 13 廿二 壬子 | 开 14 廿三 癸丑 | 闭 15 廿四 甲寅 | 建 16 廿五 乙卯 | 除 17 廿六 丙辰 |
满 18 廿七 丁巳 | 平 19 廿八 戊午 | 定 20 廿九 己未 | 执 21 三十 庚申 | 破 22 初一 辛酉 | 危 23 初二 壬戌 | 成 24 初三 癸亥 |
收 25 初四 甲子 | 开 26 初五 乙丑 | 闭 27 初六 丙寅 | 建 28 初七 丁卯 | 除 29 初八 戊辰 | 满 30 初九 己巳 | 平 31 初十 庚午 |
定 1 十一 辛未 | 执 2 十二 壬申 | 破 3 十三 癸酉 | 危 4 十四 甲戌 | 危 5 十五 乙亥 | 成 6 十六 丙子 | 收 7 十七 丁丑 |
1928年03月28日 星期三
28
农历
月 初七日
1928-闰2-7四柱