日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
开 31 初十 乙卯 | 闭 1 十一 丙辰 | 建 2 十二 丁巳 | 除 3 十三 戊午 | 满 4 十四 己未 | 平 5 十五 庚申 | 平 6 十六 辛酉 |
定 7 十七 壬戌 | 执 8 十八 癸亥 | 破 9 十九 甲子 | 危 10 二十 乙丑 | 成 11 廿一 丙寅 | 收 12 廿二 丁卯 | 开 13 廿三 戊辰 |
闭 14 廿四 己巳 | 建 15 廿五 庚午 | 除 16 廿六 辛未 | 满 17 廿七 壬申 | 平 18 廿八 癸酉 | 定 19 廿九 甲戌 | 执 20 三十 乙亥 |
破 21 初一 丙子 | 危 22 初二 丁丑 | 成 23 初三 戊寅 | 收 24 初四 己卯 | 开 25 初五 庚辰 | 闭 26 初六 辛巳 | 建 27 初七 壬午 |
除 28 初八 癸未 | 满 29 初九 甲申 | 平 30 初十 乙酉 | 定 1 十一 丙戌 | 执 2 十二 丁亥 | 破 3 十三 戊子 | 危 4 十四 己丑 |
成 5 十五 庚寅 | 收 6 十六 辛卯 | 开 7 十七 壬辰 | 开 8 十八 癸巳 | 闭 9 十九 甲午 | 建 10 二十 乙未 | 除 11 廿一 丙申 |
1925年06月02日 星期二
02
农历
月 十二日
1925-闰4-12四柱