日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
建 26 初四 庚辰 | 除 27 初五 辛巳 | 满 28 初六 壬午 | 平 29 初七 癸未 | 定 30 初八 甲申 | 执 1 初九 乙酉 | 破 2 初十 丙戌 |
危 3 十一 丁亥 | 成 4 十二 戊子 | 收 5 十三 己丑 | 收 6 十四 庚寅 | 开 7 十五 辛卯 | 闭 8 十六 壬辰 | 建 9 十七 癸巳 |
除 10 十八 甲午 | 满 11 十九 乙未 | 平 12 二十 丙申 | 定 13 廿一 丁酉 | 执 14 廿二 戊戌 | 破 15 廿三 己亥 | 危 16 廿四 庚子 |
成 17 廿五 辛丑 | 收 18 廿六 壬寅 | 开 19 廿七 癸卯 | 闭 20 廿八 甲辰 | 建 21 廿九 乙巳 | 除 22 初一 丙午 | 满 23 初二 丁未 |
平 24 初三 戊申 | 定 25 初四 己酉 | 执 26 初五 庚戌 | 破 27 初六 辛亥 | 危 28 初七 壬子 | 成 29 初八 癸丑 | 收 30 初九 甲寅 |
开 31 初十 乙卯 | 闭 1 十一 丙辰 | 建 2 十二 丁巳 | 除 3 十三 戊午 | 满 4 十四 己未 | 平 5 十五 庚申 | 平 6 十六 辛酉 |
1925年05月30日 星期六
30
农历
月 初九日
1925-闰4-9四柱