日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
破 25 初一 甲子 | 危 26 初二 乙丑 | 成 27 初三 丙寅 | 收 28 初四 丁卯 | 开 29 初五 戊辰 | 闭 30 初六 己巳 | 建 1 初七 庚午 |
除 2 初八 辛未 | 满 3 初九 壬申 | 平 4 初十 癸酉 | 定 5 十一 甲戌 | 执 6 十二 乙亥 | 破 7 十三 丙子 | 破 8 十四 丁丑 |
危 9 十五 戊寅 | 成 10 十六 己卯 | 收 11 十七 庚辰 | 开 12 十八 辛巳 | 闭 13 十九 壬午 | 建 14 二十 癸未 | 除 15 廿一 甲申 |
满 16 廿二 乙酉 | 平 17 廿三 丙戌 | 定 18 廿四 丁亥 | 执 19 廿五 戊子 | 破 20 廿六 己丑 | 危 21 廿七 庚寅 | 成 22 廿八 辛卯 |
收 23 廿九 壬辰 | 开 24 初一 癸巳 | 闭 25 初二 甲午 | 建 26 初三 乙未 | 除 27 初四 丙申 | 满 28 初五 丁酉 | 平 29 初六 戊戌 |
定 30 初七 己亥 | 执 31 初八 庚子 | 破 1 初九 辛丑 | 危 2 初十 壬寅 | 成 3 十一 癸卯 | 收 4 十二 甲辰 | 开 5 十三 乙巳 |
1922年07月04日 星期二
04
农历
月 初十日
1922-闰5-10四柱